Стоимость ремонта окон и регулировки окон
С 01. 01. 2021г
Наименование работ, услуг ремонта |
един. измер. |
стоимость материала вгрн. |
стоимость материала и работы вгрн. |
Регулировка створки окна-(ключами+сервисн. обслуж.) | шт. | 100-140 | |
Регулировка створки окна+ (перерасклинивание) | шт. | 280-300 | |
Ремонт створки окна (перерасклинивание + ремонт) | шт. | от 300 | |
Регулировка балконной двери-(ключами+сервисн. обслуж.) | шт. | 100-140 | |
Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 300-350 | |
Ремонт балкон. двери (перерасклинивание+ремонт) | шт. | от 300 | |
Регулировка входной двери ключами | шт. | 200 | |
Регулировка входной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 350-400 | |
Ремонт входнойдвери (перерасклинивание+ремонт) | шт. | от 350 | |
Комплексный ремонт окна (чистка, смазка, перерасклинивание, регулировка) |
Створка | от 350-400 | |
Комплексный ремонт двери (чистка, смазка, перерасклинивание, регулировка) |
Створка | от 350-450 | |
Замена оконной ручки Китай, Украина | шт. | 45 | 50 |
Замена оконнойручки "Мако" | шт. |
130 |
150 |
Замена оконнойручки"Hoppe", "Roto" | шт. | 100-250 | 120-270 |
Заменаоконной ручки "Rehau" (противовзломная) | шт. | 250 | 280 |
Заменаоконной ручки с замочком (с ключиком) Германия,Турция,Польша | шт. | 100-500 | 110-520 |
Замена двухсторонней офисной ручки | шт. | 150+ручка | |
Установка балконной защелки Германия (+ ручка ракушка) | компл. | 230+45 | |
Чистка уплотнительной резины | Створка | 85 | |
Замена уплотнительной резины (есть на любые окна) | п/м. | 29-30 | |
Услуги по замене уплотнителя* | Ств.шт. | 80-200 | |
Смазка фурнитуры | Створка | 45-60 | |
Разбор+Чистка+ смазка фурнитуры | Створка | 100-400 | |
Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | Створка | 1200-2200 | |
Замена поломанной детали окна или двери | Створка | 30-460 | |
Доставка материалов,деталей на объект (при потребн.) | 150-350 | ||
Монтаж створки в глухую часть окна | ед. | осмотр. | |
Замена замка входной двери | ед. | от 200 | |
Замена рейкового замка входной двери | ед. | 700-1200 | от 1000-1500 |
Установка ошибочного поворота ручки | Створка | 170 | |
Установка микролифта | Створка | 170 | |
Установка нажимного гарнитура | шт. | 250-350 | |
Установка зимнего проветривания | шт. | 100-550 | |
Замена стекла, сендвич-плиты | м2 | от 400 | |
Замена стеклопакета (1 камерн). | м2 | от 950 | от 950 |
Замена стеклопакета (2 камерн). | м2 | от 1200 | от 1200 |
Замена стеклопакета (1 камерн.энергосберегающего) | м2 | от 1000 | от 1000 |
Замена стеклопакета (2 камерн.энергосберегающего) | м2 | от 1300 | от 1300 |
Реставрация стеклопакета | осмотр. | ||
Запенить шов | м/п. | от50 | |
Заселиконить шов окна с подоконником | м/п. | 75 | |
Герметизация жидким пластиком | м/п. | 100 | |
Замена штапиков | м/п. | от 65 | от 85 |
Установка заглушек на дренаж | шт. | 10 | |
Установка декор накладок на петли | шт. | 50 | |
Установка нащельника | шт. | по прайсу | от 100 |
Установка ограничителя открывания створки Фото | шт. | 270 | 295 |
Установка оконной гребенки на створку -Германия,Турция | шт. | 95 | 125 |
Установка детский замок "Penkid" Фото | шт. | 220 | 270 |
Установка детский замок "Pentill" | шт. | 110 | 150 |
Установка доводчика | шт. | доводчик | 500-800 |
Регулировка доводчика | шт. | от 50 | |
Установка оконной москитной сетки (с креплением) | м2 | 300 | |
Установка дверной москитной сетки | м2 | 900 | |
Установка дверной москитной сетки + ( алюминиевые углов. соединения, петли, магнит, ручки, отбойник ). Фото |
м2 | 1800-2300 |
*Акция: - При регулировке окна с перерасклиниванием или при ремонте окна - услуга по замене уплотнителя БЕСПЛАТНО.
*Акция:- ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО - При регулировке оконс перерасклиниванием(3шт. и более) или при ремонте окон (3 шт и более).
Выезд мастера по Киеву -140 гр*
Выезд местера за Киев - оговаривается.
Минимальная стоимость работ с выездом 300 гр
Наименование работ, услуг ремонта |
един. измер. |
стоимость материала в грн. |
стоимость работ в грн. |
Регулировка створки окна | шт. | 140-200 | |
Регулировка створки окна+ (перерасклинивание) | шт. | 300-350 | |
Ремонт створки окна | шт. | от 300 | |
Регулировка балконной двери | шт. | 150-200 | |
Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 300-400 | |
Ремонт балконной двери | шт. | от 350 | |
Регулировка входной двери | шт. | 200 | |
Регулировка входной двери+ (перерасклинивание) | шт. | от 350 | |
Замена уплотнительной резины | м / пог. | от 45 | |
Замена оконной ручки ( Смотри подробнее...) | шт. | от 250 | |
Замена стеклопакета | м2 | от 950 | |
Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | створка | осмотр + | 2000-3500 |
Наименование работ, услуг ремонта |
един. измер. |
стоимость материала в грн. |
стоимость работ в грн. |
Регулировка створки окна | шт. | 125 | |
Регулировка створки окна+ (перерасклинивание) | шт. | 1100-1800 | |
Ремонт створки окна | шт. | от 300 | |
Регулировка балконной двери | шт. | 90 | |
Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 1100-1800 | |
Ремонт балконной двери | шт. | от 340 | |
Замена уплотнительной резины | м / пог. | 25-65 | |
Замена стеклопакета | м2 | от 900 | |
Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | створка | 1100-2000 |
Выезд мастера по Киеву -140 гр
Выезд местера за Киев - оговаривается.
Минимальная стоимость работ с выездом 300 гр
Всегда предоставляется гарантия на ремонттные и регулировочные работы
Вызов мастера: